Civil Engineering
Bachelor's programme (S1) · Faculty of Engineering

- Accreditation BAN-PT
- Baik
- Faculty research
- 59
- Community service
- 37
About the study programme
The Civil Engineering Study Programme (Bachelor's) at UNIBA Surakarta is a bachelor's programme focused on developing competences in construction engineering, integrating Islamic values and the spirit of the entrepreneurial university. It aims to produce graduates who are professional, principled, competitive, and entrepreneurial in support of the Tri Dharma of higher education, through quality education, research oriented towards the advancement of science, technology, and the arts, and community service. Supported by governance based on continuous improvement and partnerships with stakeholders, the programme strives to be an excellent centre of knowledge and innovation in civil engineering grounded in noble character. A practice-based curriculum, modern laboratories, and real projects ensure that graduates are work-ready and stand out in the job market.
Study Programme Accreditation: Good (BAN-PT)
VISION
To be a competitive Civil Engineering Study Programme in construction engineering based on the entrepreneurial university model, carrying out the Tri Dharma of higher education with noble character grounded in the Islamic mission
MISSION
- To provide quality, principled, fair, and competitive construction engineering education based on Islamic values.
- To conduct quality research in civil engineering oriented towards developments in science, technology, and the arts.
- To carry out community service in civil engineering to support improvements in public welfare.
- To implement governance based on continuous improvement.
- To build partnerships that contribute to the development of the Tri Dharma
OBJECTIVES
- To produce graduates with quality competences in construction engineering who are principled, fair, and competitive based on Islamic values.
- To develop and produce works and innovations in civil engineering, social sciences, arts, and culture that contribute to the advancement of science, technology, and the arts.
- To contribute to improving the quality and welfare of society by disseminating science, technology, and the arts.
- To achieve study-programme governance based on continuous improvement.
- To build pentahelix collaboration that supports the Tri Dharma of higher education.
STRATEGIC TARGETS
- An active and innovative learning system that produces civil engineering graduates who are competent in construction engineering, entrepreneurial, and competitive by applying Islamic values.
- Increased quantity and quality of research publications in civil engineering.
- Community service in civil engineering of quantity and quality that contributes to improving public welfare.
- Study-programme governance based on continuous improvement.
- Partnerships with stakeholders that support the Tri Dharma of higher education.

PARTNERSHIPS
Research and Community Service in the Faculty of Engineering is an integral part of the Tri Dharma of higher education, focused on developing science, technology, and applied innovation. Through continuous research and collaborative community service, Faculty of Engineering lecturers actively respond to the needs of industry and society while creating solutions with real and lasting impact.
Lecturers






Faculty research
| No. | Title | Year | Type | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisa Stabilitas Timbunan Di Daerah Rawa Menggunakan Penanganan Limestone Dengan Softwere Plaxis | 2022 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 2 | Analisa Perhitungan Proteksi Pipa Gas Ju Sungai Ciputat Sta 60+ 523 Proyek Jalan Tol Serpong-Cinere | 2022 | Jurnal Nasional | Open |
| 3 | KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: HEADWAY DAN LOAD FACTOR TRANS METRO DEWATA KORIDOR 4 PADA MASA PENDEMI COVID 19 | 2022 | Jurnal Nasional | Open |
| 4 | PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA DAN SERBUK KAYU DALAM INOVASI SELF COMPACTING CONCRETE | 2022 | PROCEEDING | Open |
| 5 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU KISAR NON CEKUNGAN AIR TANAH (NON-CAT) | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 6 | PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA DAN SERBUK KAYU DALAM INOVASI SELF COMPACTING CONCRETE | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 7 | PENGARUH DIMENSI PENAMPANG SALURAN DAN STABILITAS LERENG TERHADAP GERUSAN | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 8 | EFEKTIVITAS PERKUATAN BRONJONG PADA LERENG JALAN LINGKAR AKIBAT PASANG SURUT AIR WADUK | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 9 | Kajian Stabilitas Tanah Dengan Steel Sheet Pile Dan Corugated Concrete Sheet Pile Pada Tikungan Luar Sungai Citanduy | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 10 | KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: HEADWAY DAN LOAD FACTOR TRANS METRO DEWATA KORIDOR 4 PADA MASA PENDEMI COVID 19 | 2022 | Jurnal Nasional | Open |
| 11 | FUNGSI GROUTING TERHADAP BAHAYA REMBESAN, PIPING DAN UPLIFT PADA BENDUNGAN | 2022 | Procceding | Open |
| 12 | Terak dan Abu Onggok Sebagai Sumber Daya Alternatif Material Pembuatan Paving Block | 2022 | Jurnal Nasional | Open |
| 13 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 14 | PERENCANAAN DMA BERBASIS IOT UNTUK MENURUNKAN KEHILANGAN AIR DI KOTA AMBON | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 15 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN PLAXIS MEMBANDINGKAN 2 METODE AKIBAT KETERBATASAN LAHAN | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 16 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN MEMBANDINGKAN BRANKAL DAN GEOTEKSTIL | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 17 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 18 | PENGARUH DEBIT BANJIR DAN SEDIMEN TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI (STUDI KASUS: SUNGAI KABUYUTAN) | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 19 | STRATEGI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR WS RANDANGAN, GORONTALO | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 20 | IDENTIFIKASI PENYEDIAAN AIR BAKU PULAU KIMAAM | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 21 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN MEMBANDINGKAN BRANKAL DAN GEOTEKSTIL | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 22 | Pengaruh Revertment terhadap Pola Aliran Pada Tikungan Luar Sungai Citanduy | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 23 | Strategi Daya Rusak Air WS Gorontalo | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 24 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 25 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN PLAXIS MEMBANDINGKAN 2 METODE AKIBAT KETERBATASAN LAHAN | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 26 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 27 | STUDI OPTIMASI POMPA DISTRIBUSI SPAM KOTA PALANGKA RAYA UNTUK EFISIENSI ENERGI | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 28 | ANALISIS TINGKAT NON-REVENUE WATER (NRW) PADA JARINGAN DISTRIBUSI SPAM PUSAT PERUMDA AIR MINUM PALANGKA RAYA | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 29 | Analisis Penanganan Longsoran Double Track Muaraenim-Muaralawai KM. 398+ ½ | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 30 | Analisis Pemanfaatan Aspal Porus Berdasarkan Aspek Stabilitas, Permeabilitas, Dan Iri (International Roughness Index) | 2024 | Jurnal Nasional | Open |
| 31 | Pemanfaatan Limbah Marmer Granit subtitusi Aggregat Kasar serta Limbah Cangkang Kerang dan Cangkang Telur sebagai Subtitusi semen dalam Inovasi Beton yang Ramah Lingkungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 32 | Review Design dalam Rangka Penanggulangan Banjir di Kali Jeroan Kabupaten Madiun | 2024 | Jurnal Nasional | |
| 33 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional | |
| 34 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 35 | Alternatif Penanganan Stabilitas Timbunan dan Lereng pada Oprit Jembatan dengan Mortar Busa (Studi Kasus: JU Rel KA Cibitung–Cilincing) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 36 | PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK POLYETHYLENE THEREPTHALETE (PET) UNTUK CAMPURAN ASPHALT CONCRETE - WEARING COURSE (AC – WC) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 37 | Evaluation of Slope Stability Using Limit Equilibrium Method on Waridin River | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 38 | PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH POPOK BAYI DAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BATA RINGAN CLC | 2025 | Jurnal Nasional | Open |
| 39 | Redesain Jaringan Irigasi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 40 | Inovasi Campuran Bata Ringan Berbasis Limbah Popok Bayi Dan Fly Ash Sebagai Material Bangunan Ramah Lingkungan | 2025 | Proceeding Nasional | Open |
| 41 | Evaluasi Stabilitas Lereng Dengan Metode Limit Equilibrium Pada Sungai Waridin | 2025 | Jurnal Nasional | |
| 42 | Analisis Optimalisasi Penjadwalan Proyek dengan Software Primavera P6 dan Microsoft Project Planner | 2025 | Jurnal Nasional | |
| 43 | Memahami Konsep Pengajuan Lelang Untuk Jasa Konsultan Konstruksi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 44 | Inovasi Campuran Bata Ringan Berbasis Limbah Popok Bayi Dan Fly Ash Sebagai Material Bangunan Ramah Lingkungan | 2025 | Proseding nasional | Open |
| 45 | Analisis Metode Perbaikan Pondasi Bendungan Di Tinjau Dari Segi Biaya Dan Waktu (Studi Kasus Bendungan Jragung Kabupaten Semarang) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 46 | Analisis Stabilitas Pondasi Terhadap Rembesan Dan Piping Pada Bendungan (Studi Kasus Bendungan Jragung Kabupaten Semarang) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 47 | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH PLASTIK PADA ASPAL AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL | 2025 | Jurnal Nasional | Open |
| 48 | PENGARUH VARIASI CAMPURAN LIMBAH POPOK BAYI DAN FLY ASH UNTUK PEMBUATAN BATA RINGAN YANG RAMAH LINGKUNGAN | 2025 | Jurnal Nasional | Open |
| 49 | ANALISA KUAT TEKAN BETON POROUS DENGAN BAHAN TAMBAHAN LIMBAH ABU SEKAM DAN PUNTUNG ROKOK | 2025 | Jurnal Nasional | Open |
| 50 | Traffic accident analysis on Pelaihari–Bati-Bati road section | 2025 | Procceding | Open |
| 51 | Understanding the Concept of Auction Submission for Construction Consultant Services in the Procurement Process of Goods/Services | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 52 | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH PLASTIK PADA ASPAL AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL | 2025 | Jurnal Nasional | Open |
| 53 | Uji Ketahanan Beton dengan Serat Limbah Bubut Besi sebagai Pavement material | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | |
| 54 | Redesain Jaringan Irigasi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara | 2025 | Sinta 4 | Open |
| 55 | Uji Ketahanan Beton Serat Limbah Bubut Besi sebagai Pavement Material | 2025 | Sinta 4 | Open |
| 56 | Penyuluhan tentang Pembangunan Septic Tank dan Sanitasi yang Baik | 2025 | jurnal nasional | Open |
| 57 | Pembangunan Portal Jalan untuk Mengurangi Kesenjangan Fasilitas Keamanan | 2025 | jurnal nasional | Open |
| 58 | Analisis Keterlambatan Dan Percepatan Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) Dengan Microsoft Project | 2025 | jurnal nasional | Open |
| 59 | ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK TERHADAP PERFORMA PROYEK (STUDI KASUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN MASJID AL-WAHDAH) | 2025 | jurnal nasional | Open |
Show all 59 research projectsShow less
Community service
| No. | Title | Year | Type | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Kesiapsiagaandan Tanggap Darurat di Lingkungan Proyek | 2021 | Jurnal Nasional | Open |
| 2 | PROGRAM SIMULASIPEMADAMAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PROYEK | 2021 | JurnalNasional | Open |
| 3 | PProgram TanggapDarurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar | 2022 | Jurnal Nasional | Open |
| 4 | Program TanggapDarurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar | 2022 | JurnalNasional | Open |
| 5 | Program TanggapDarurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar | 2022 | JurnalNasional | Open |
| 6 | Pendampingan UKMindustri konveksi desa wonorejo kecamatan kalijambe, sragen untuk peningkatan kapasitasproduksi | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 7 | Edukasi Kepada Ibu–IbuPembatik Tulis Menggunakan Bunga Telang (Clitoria ternatea) sebagai Pewarnaan Alami Batik diDesa Jarum Klaten | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 8 | Sosialisasi HIV/AIDS DiLingkungan Proyek Bendungan Jlantah Kab. Karanganyar | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 9 | Bantuan TeknisPerencanaan dan Pemrograman Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung | 2023 | JurnalNasional | Open |
| 10 | Edukasi KepadaIbu–Ibu Pembatik Tulis Menggunakan Bunga Telang (Clitoria ternatea) sebagai Pewarnaan AlamiBatik di Desa Jarum Klaten | 2023 | JurnalNasional | Open |
| 11 | Sosialisasi HIV/AIDSDi Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Kab. Karanganyar | 2023 | JurnalNasional | Open |
| 12 | Pelatihan Pembuatanaksesoris bros dari sampah plastik untuk mengembangkan keterampilan wirausaha bagi siswamadrasah ibtidaiyah | 2023 | JurnalNasional | Open |
| 13 | Pelatihan Mesin TetasOtomatis kepada Siswa dalam Menerapkan Kurikulum Peternakan dan Kewirausahaan di MI HidayatulInsan Karanganyar Jawa Tengah | 2024 | Jurnal Nasional | Open |
| 14 | Kesiapsiagaan TanggapDarurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar | 2024 | JurnalNasional | Open |
| 15 | Pemberdayaan WargaDesa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam Pengelolaan PemilahanSampah Organik dan Anorganik sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat yang Bersih TerhadapLingkungan | 2024 | JurnalNasional | Open |
| 16 | Pelatihan PembuatanGantungan Kunci Macrame dengan Memanfaatkan Sampah Gelas Es Teh Jumbo Sebagai Material Tambahandi SMK Batik 1 Surakarta | 2024 | Jurnal NasionaTerakreditasi Sinta 5 | Open |
| 17 | Pemberdayaan WargaDesa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam Pengelolaan PemilahanSampah Organik dan Anorganik sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat yang Bersih TerhadapLingkungan | 2024 | JurnalNasional | Open |
| 18 | Kesiapsiagaan TanggapDarurat Banjir di Proyek PembangunanBendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar | 2024 | JurnalNasional | |
| 19 | Kesiapsiagaan TanggapDarurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar | 2024 | JurnalNasional | Open |
| 20 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN(KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | Jurnal Nasional | Open |
| 21 | Pelatihan PembuatanSilase Hijauan Pakan Ternak Ruminansia kepada Masyarakat Peternak di Desa Sendangijo KecamatanSelogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 22 | Pelatihan BudidayaIkan Lele didalam Ember dengan Metode Hidroponik Kepada Ibu-Ibu di Desa Pojok Kecamatan DelinganKabupaten Kranganyar Jawa Tengah | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 23 | Edukasi PembuatanBatik Siswa Al-Mutazam untuk Mengembangkan Ketrampilan Wirausaha di Kampung Batik Laweyan | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 24 | Implementasi TanggapDarurat di Lingkungan Proyek PLTU Tanah Grogot Kalimantan Timur | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 25 | Emergency ResponseProgram for CO2 Gas Poisoning in the Project Environment | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 26 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 27 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAMMENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASIDAN PENDAMPINGAN (KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESASEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | JurnalNasional | |
| 28 | PENDAMPINGANPENGISIAN KEGIATAN SURVEY KONDISIIRGASI KE APLIKASI E-PAKSI | 2025 | JurnalNasional | |
| 29 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN(KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 30 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 31 | PENDAMPINGANPENGISIAN KEGIATAN SURVEY KONDISIIRGASI KE APLIKASI E-PAKSI | 2025 | JurnalNasional | |
| 32 | Implementasi TanggapDarurat di Lingkungan Proyek PLTU Tanah Grogot Kalimantan Timur | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 33 | PEMBANGUNAN PORTALJALAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FASILITAS KEAMANAN | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 34 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 35 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN(KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 36 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Open |
| 37 | PEMBANGUNAN PORTALJALAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FASILITAS KEAMANAN. | 2025 | JurnalNasional | Open |
Show all 37 community service projectsShow less
Documents
Latest news
Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS) UNIBA Surakarta Gelar Musyawarah Besar 2026
News ·

MAHASISWA TEKNIK SIPIL UNIBA SURAKARTA LOLOS FINAL NATIONAL RESEARCH POSTER COMPETITION 2026
News ·

Kolaborasi Penelitian Dosen Teknik Sipil UNIBA Surakarta dan Universitas Narotama Surabaya Raih Hibah Kemenristek BIMA
News ·

IMPLEMENTASI KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA (UNIBA) dan UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA (UNIVET BANTARA)
News ·

Tim Build X, Mahasiswa Teknik Sipil UNIBA menjadi Juara Harapan 2 dalam Lomba Beton Internasional
News ·

Kolaborasi Teknik Sipil dengan BPVP Surakarta dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa
News ·

All admission pathways are registered through the UNIBA Surakarta admissions portal.

