Teknik Sipil
Program sarjana (S1) · Fakultas Teknik

- Akreditasi BAN-PT
- Baik
- Penelitian dosen
- 59
- Pengabdian kepada masyarakat
- 37
Tentang program studi
Program Studi Teknik Sipil (S1) Uniba Surakarta merupakan program pendidikan sarjana yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang rekayasa konstruksi dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan semangat entrepreneurial university. Program studi ini bertujuan menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, berdaya saing, serta memiliki kemampuan wirausaha dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas, penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS, serta pengabdian kepada masyarakat. Didukung oleh tata kelola berbasis perbaikan berkelanjutan dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, program studi ini terus berupaya menjadi pusat pengembangan ilmu dan inovasi di bidang teknik sipil yang unggul dan berlandaskan akhlakul karimah. Kurikulum berbasis praktik, laboratorium canggih, dan proyek nyata memastikan lulusan siap pakai dan unggul di pasar kerja.
Akreditasi Program Studi: Baik (BAN-PT)
VISI
Menjadi Program Studi Teknik Sipil yang berdaya saing di bidang rekayasa konstruksi berbasis enterpreneurial university dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang akhlakul karimah berdasarkan pada risalah islamiah
MISI
- Menyelenggarakan Pendidikan berbasis rekayasa konstruksi yang berkualitas, berkarakter, berkeadilan, dan berdaya saing berdasarkan pada nilai-nilai Keislaman.
- Melaksanakan penelitian dalam bidang teknik sipil yang berkualitas berorientasi pada perkembangan IPTEKS.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang ilmu teknik sipil dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan tata kelola yang bebasis perbaikan berkelanjutan.
- Melaksanakan kerja sama yang berkontribusi pada pengembangan Tri Dharma
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang rekayasa konstruksi yang berkualitas, berkarakter, berkeadilan, dan berdaya saing berdasarkan pada nilai-nilai Keislaman.
- Mengembangkan dan menghasilkan karya serta inovasi dalam bidang Teknik Sipil, sosial, seni, dan budaya yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS.
- Berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dengan penyebarluasan IPTEKS.
- Mewujudkan tata kelola yang bebasis perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.
- Mewujudkan kolaborasi pentahelix untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
SASARAN STRATEGIS
- Terwujudnya sistem pembelajaran aktif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan teknik sipil yang kompeten dalam bidang rekayasa konstruksi, memiliki kemampuan wirausaha dan berdaya saing dengan menerapkan nilai nilai Islami.
- Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian dalam keilmuan teknik sipil.
- Terwujudnya kuantitas dan kualitas pengabdian di bidang teknik sipil yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Terselenggaranya tata kelola yang berbasis perbaikan berkelanjutan di tingkat prodi.
- Terjalinnya kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

KERJASAMA
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Teknik merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi terapan. Melalui kegiatan penelitian yang berkelanjutan serta pengabdian yang kolaboratif, dosen Fakultas Teknikberperan aktif dalam menjawab kebutuhan dunia industri dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya solusi yang berdampak nyata dan berkelanjutan.
Dosen






Penelitian dosen
| No. | Judul | Tahun | Jenis | Tautan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisa Stabilitas Timbunan Di Daerah Rawa Menggunakan Penanganan Limestone Dengan Softwere Plaxis | 2022 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 2 | Analisa Perhitungan Proteksi Pipa Gas Ju Sungai Ciputat Sta 60+ 523 Proyek Jalan Tol Serpong-Cinere | 2022 | Jurnal Nasional | Buka |
| 3 | KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: HEADWAY DAN LOAD FACTOR TRANS METRO DEWATA KORIDOR 4 PADA MASA PENDEMI COVID 19 | 2022 | Jurnal Nasional | Buka |
| 4 | PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA DAN SERBUK KAYU DALAM INOVASI SELF COMPACTING CONCRETE | 2022 | PROCEEDING | Buka |
| 5 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU KISAR NON CEKUNGAN AIR TANAH (NON-CAT) | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 6 | PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA DAN SERBUK KAYU DALAM INOVASI SELF COMPACTING CONCRETE | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 7 | PENGARUH DIMENSI PENAMPANG SALURAN DAN STABILITAS LERENG TERHADAP GERUSAN | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 8 | EFEKTIVITAS PERKUATAN BRONJONG PADA LERENG JALAN LINGKAR AKIBAT PASANG SURUT AIR WADUK | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 9 | Kajian Stabilitas Tanah Dengan Steel Sheet Pile Dan Corugated Concrete Sheet Pile Pada Tikungan Luar Sungai Citanduy | 2022 | Jurnal Nasional | |
| 10 | KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: HEADWAY DAN LOAD FACTOR TRANS METRO DEWATA KORIDOR 4 PADA MASA PENDEMI COVID 19 | 2022 | Jurnal Nasional | Buka |
| 11 | FUNGSI GROUTING TERHADAP BAHAYA REMBESAN, PIPING DAN UPLIFT PADA BENDUNGAN | 2022 | Procceding | Buka |
| 12 | Terak dan Abu Onggok Sebagai Sumber Daya Alternatif Material Pembuatan Paving Block | 2022 | Jurnal Nasional | Buka |
| 13 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 14 | PERENCANAAN DMA BERBASIS IOT UNTUK MENURUNKAN KEHILANGAN AIR DI KOTA AMBON | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Buka |
| 15 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN PLAXIS MEMBANDINGKAN 2 METODE AKIBAT KETERBATASAN LAHAN | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Buka |
| 16 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN MEMBANDINGKAN BRANKAL DAN GEOTEKSTIL | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Buka |
| 17 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 18 | PENGARUH DEBIT BANJIR DAN SEDIMEN TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI (STUDI KASUS: SUNGAI KABUYUTAN) | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 19 | STRATEGI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR WS RANDANGAN, GORONTALO | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 20 | IDENTIFIKASI PENYEDIAAN AIR BAKU PULAU KIMAAM | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 21 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN MEMBANDINGKAN BRANKAL DAN GEOTEKSTIL | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 22 | Pengaruh Revertment terhadap Pola Aliran Pada Tikungan Luar Sungai Citanduy | 2023 | Jurnal Nasional | |
| 23 | Strategi Daya Rusak Air WS Gorontalo | 2023 | Jurnal Nasional | Buka |
| 24 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 25 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN PLAXIS MEMBANDINGKAN 2 METODE AKIBAT KETERBATASAN LAHAN | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Buka |
| 26 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 27 | STUDI OPTIMASI POMPA DISTRIBUSI SPAM KOTA PALANGKA RAYA UNTUK EFISIENSI ENERGI | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Buka |
| 28 | ANALISIS TINGKAT NON-REVENUE WATER (NRW) PADA JARINGAN DISTRIBUSI SPAM PUSAT PERUMDA AIR MINUM PALANGKA RAYA | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Buka |
| 29 | Analisis Penanganan Longsoran Double Track Muaraenim-Muaralawai KM. 398+ ½ | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 30 | Analisis Pemanfaatan Aspal Porus Berdasarkan Aspek Stabilitas, Permeabilitas, Dan Iri (International Roughness Index) | 2024 | Jurnal Nasional | Buka |
| 31 | Pemanfaatan Limbah Marmer Granit subtitusi Aggregat Kasar serta Limbah Cangkang Kerang dan Cangkang Telur sebagai Subtitusi semen dalam Inovasi Beton yang Ramah Lingkungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 32 | Review Design dalam Rangka Penanggulangan Banjir di Kali Jeroan Kabupaten Madiun | 2024 | Jurnal Nasional | |
| 33 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional | |
| 34 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 35 | Alternatif Penanganan Stabilitas Timbunan dan Lereng pada Oprit Jembatan dengan Mortar Busa (Studi Kasus: JU Rel KA Cibitung–Cilincing) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 36 | PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK POLYETHYLENE THEREPTHALETE (PET) UNTUK CAMPURAN ASPHALT CONCRETE - WEARING COURSE (AC – WC) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 37 | Evaluation of Slope Stability Using Limit Equilibrium Method on Waridin River | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 38 | PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH POPOK BAYI DAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BATA RINGAN CLC | 2025 | Jurnal Nasional | Buka |
| 39 | Redesain Jaringan Irigasi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 40 | Inovasi Campuran Bata Ringan Berbasis Limbah Popok Bayi Dan Fly Ash Sebagai Material Bangunan Ramah Lingkungan | 2025 | Proceeding Nasional | Buka |
| 41 | Evaluasi Stabilitas Lereng Dengan Metode Limit Equilibrium Pada Sungai Waridin | 2025 | Jurnal Nasional | |
| 42 | Analisis Optimalisasi Penjadwalan Proyek dengan Software Primavera P6 dan Microsoft Project Planner | 2025 | Jurnal Nasional | |
| 43 | Memahami Konsep Pengajuan Lelang Untuk Jasa Konsultan Konstruksi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 44 | Inovasi Campuran Bata Ringan Berbasis Limbah Popok Bayi Dan Fly Ash Sebagai Material Bangunan Ramah Lingkungan | 2025 | Proseding nasional | Buka |
| 45 | Analisis Metode Perbaikan Pondasi Bendungan Di Tinjau Dari Segi Biaya Dan Waktu (Studi Kasus Bendungan Jragung Kabupaten Semarang) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 46 | Analisis Stabilitas Pondasi Terhadap Rembesan Dan Piping Pada Bendungan (Studi Kasus Bendungan Jragung Kabupaten Semarang) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 47 | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH PLASTIK PADA ASPAL AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL | 2025 | Jurnal Nasional | Buka |
| 48 | PENGARUH VARIASI CAMPURAN LIMBAH POPOK BAYI DAN FLY ASH UNTUK PEMBUATAN BATA RINGAN YANG RAMAH LINGKUNGAN | 2025 | Jurnal Nasional | Buka |
| 49 | ANALISA KUAT TEKAN BETON POROUS DENGAN BAHAN TAMBAHAN LIMBAH ABU SEKAM DAN PUNTUNG ROKOK | 2025 | Jurnal Nasional | Buka |
| 50 | Traffic accident analysis on Pelaihari–Bati-Bati road section | 2025 | Procceding | Buka |
| 51 | Understanding the Concept of Auction Submission for Construction Consultant Services in the Procurement Process of Goods/Services | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Buka |
| 52 | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH PLASTIK PADA ASPAL AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL | 2025 | Jurnal Nasional | Buka |
| 53 | Uji Ketahanan Beton dengan Serat Limbah Bubut Besi sebagai Pavement material | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | |
| 54 | Redesain Jaringan Irigasi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara | 2025 | Sinta 4 | Buka |
| 55 | Uji Ketahanan Beton Serat Limbah Bubut Besi sebagai Pavement Material | 2025 | Sinta 4 | Buka |
| 56 | Penyuluhan tentang Pembangunan Septic Tank dan Sanitasi yang Baik | 2025 | jurnal nasional | Buka |
| 57 | Pembangunan Portal Jalan untuk Mengurangi Kesenjangan Fasilitas Keamanan | 2025 | jurnal nasional | Buka |
| 58 | Analisis Keterlambatan Dan Percepatan Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) Dengan Microsoft Project | 2025 | jurnal nasional | Buka |
| 59 | ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK TERHADAP PERFORMA PROYEK (STUDI KASUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN MASJID AL-WAHDAH) | 2025 | jurnal nasional | Buka |
Tampilkan semua 59 penelitianRingkas
Pengabdian kepada masyarakat
| No. | Judul | Tahun | Jenis | Tautan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Kesiapsiagaandan Tanggap Darurat di Lingkungan Proyek | 2021 | Jurnal Nasional | Buka |
| 2 | PROGRAM SIMULASIPEMADAMAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PROYEK | 2021 | JurnalNasional | Buka |
| 3 | PProgram TanggapDarurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar | 2022 | Jurnal Nasional | Buka |
| 4 | Program TanggapDarurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar | 2022 | JurnalNasional | Buka |
| 5 | Program TanggapDarurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar | 2022 | JurnalNasional | Buka |
| 6 | Pendampingan UKMindustri konveksi desa wonorejo kecamatan kalijambe, sragen untuk peningkatan kapasitasproduksi | 2023 | Jurnal Nasional | Buka |
| 7 | Edukasi Kepada Ibu–IbuPembatik Tulis Menggunakan Bunga Telang (Clitoria ternatea) sebagai Pewarnaan Alami Batik diDesa Jarum Klaten | 2023 | Jurnal Nasional | Buka |
| 8 | Sosialisasi HIV/AIDS DiLingkungan Proyek Bendungan Jlantah Kab. Karanganyar | 2023 | Jurnal Nasional | Buka |
| 9 | Bantuan TeknisPerencanaan dan Pemrograman Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung | 2023 | JurnalNasional | Buka |
| 10 | Edukasi KepadaIbu–Ibu Pembatik Tulis Menggunakan Bunga Telang (Clitoria ternatea) sebagai Pewarnaan AlamiBatik di Desa Jarum Klaten | 2023 | JurnalNasional | Buka |
| 11 | Sosialisasi HIV/AIDSDi Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Kab. Karanganyar | 2023 | JurnalNasional | Buka |
| 12 | Pelatihan Pembuatanaksesoris bros dari sampah plastik untuk mengembangkan keterampilan wirausaha bagi siswamadrasah ibtidaiyah | 2023 | JurnalNasional | Buka |
| 13 | Pelatihan Mesin TetasOtomatis kepada Siswa dalam Menerapkan Kurikulum Peternakan dan Kewirausahaan di MI HidayatulInsan Karanganyar Jawa Tengah | 2024 | Jurnal Nasional | Buka |
| 14 | Kesiapsiagaan TanggapDarurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar | 2024 | JurnalNasional | Buka |
| 15 | Pemberdayaan WargaDesa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam Pengelolaan PemilahanSampah Organik dan Anorganik sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat yang Bersih TerhadapLingkungan | 2024 | JurnalNasional | Buka |
| 16 | Pelatihan PembuatanGantungan Kunci Macrame dengan Memanfaatkan Sampah Gelas Es Teh Jumbo Sebagai Material Tambahandi SMK Batik 1 Surakarta | 2024 | Jurnal NasionaTerakreditasi Sinta 5 | Buka |
| 17 | Pemberdayaan WargaDesa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam Pengelolaan PemilahanSampah Organik dan Anorganik sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat yang Bersih TerhadapLingkungan | 2024 | JurnalNasional | Buka |
| 18 | Kesiapsiagaan TanggapDarurat Banjir di Proyek PembangunanBendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar | 2024 | JurnalNasional | |
| 19 | Kesiapsiagaan TanggapDarurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar | 2024 | JurnalNasional | Buka |
| 20 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN(KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | Jurnal Nasional | Buka |
| 21 | Pelatihan PembuatanSilase Hijauan Pakan Ternak Ruminansia kepada Masyarakat Peternak di Desa Sendangijo KecamatanSelogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 22 | Pelatihan BudidayaIkan Lele didalam Ember dengan Metode Hidroponik Kepada Ibu-Ibu di Desa Pojok Kecamatan DelinganKabupaten Kranganyar Jawa Tengah | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 23 | Edukasi PembuatanBatik Siswa Al-Mutazam untuk Mengembangkan Ketrampilan Wirausaha di Kampung Batik Laweyan | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 24 | Implementasi TanggapDarurat di Lingkungan Proyek PLTU Tanah Grogot Kalimantan Timur | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 25 | Emergency ResponseProgram for CO2 Gas Poisoning in the Project Environment | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 26 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 27 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAMMENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASIDAN PENDAMPINGAN (KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESASEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | JurnalNasional | |
| 28 | PENDAMPINGANPENGISIAN KEGIATAN SURVEY KONDISIIRGASI KE APLIKASI E-PAKSI | 2025 | JurnalNasional | |
| 29 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN(KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 30 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 31 | PENDAMPINGANPENGISIAN KEGIATAN SURVEY KONDISIIRGASI KE APLIKASI E-PAKSI | 2025 | JurnalNasional | |
| 32 | Implementasi TanggapDarurat di Lingkungan Proyek PLTU Tanah Grogot Kalimantan Timur | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 33 | PEMBANGUNAN PORTALJALAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FASILITAS KEAMANAN | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 34 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 35 | PENGUATAN KAPASITASPELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN(KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 36 | PENYULUHAN TENTANGPEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK | 2025 | JurnalNasional | Buka |
| 37 | PEMBANGUNAN PORTALJALAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FASILITAS KEAMANAN. | 2025 | JurnalNasional | Buka |
Tampilkan semua 37 pengabdianRingkas
Dokumen
Kabar terbaru
Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS) UNIBA Surakarta Gelar Musyawarah Besar 2026
Berita ·

MAHASISWA TEKNIK SIPIL UNIBA SURAKARTA LOLOS FINAL NATIONAL RESEARCH POSTER COMPETITION 2026
Berita ·

Kolaborasi Penelitian Dosen Teknik Sipil UNIBA Surakarta dan Universitas Narotama Surabaya Raih Hibah Kemenristek BIMA
Berita ·

IMPLEMENTASI KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA (UNIBA) dan UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA (UNIVET BANTARA)
Berita ·

Tim Build X, Mahasiswa Teknik Sipil UNIBA menjadi Juara Harapan 2 dalam Lomba Beton Internasional
Berita ·

Kolaborasi Teknik Sipil dengan BPVP Surakarta dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa
Berita ·

Semua jalur didaftarkan lewat portal PMB UNIBA Surakarta.

