Industrial Engineering
Bachelor's programme (S1) · Faculty of Engineering

- Faculty research
- 23
- Community service
- 18
- Books
- 3
About the study programme
VISION
To be a competitive study programme that develops Industrial Engineering with the Green Manufacture concept, based on the entrepreneurial university model, carrying out the Tri Dharma of higher education with noble character grounded in the Islamic mission
OBJECTIVES
- To provide quality, principled, fair, and competitive Industrial Engineering education with the green manufacture concept based on Islamic values.
- To conduct research in industrial engineering that supports industrial development with the green manufacture concept.
- To carry out community service based on industrial engineering oriented towards improving public welfare.
- To implement governance based on continuous improvement.
- To develop the quantity and quality of Industrial Engineering Study Programme partnerships that contribute to the Tri Dharma
MISSION
- To provide quality, principled, fair, and competitive Industrial Engineering education with the green manufacture concept based on Islamic values.
- To conduct research in industrial engineering that supports industrial development with the green manufacture concept.
- To carry out community service based on industrial engineering oriented towards improving public welfare.
- To implement governance based on continuous improvement.
- To develop the quantity and quality of Industrial Engineering Study Programme partnerships that contribute to the Tri Dharma
STRATEGIC TARGETS
- An active and innovative learning system that produces Industrial Engineering graduates who are competent in green manufacture, entrepreneurial, and competitive by applying Islamic values.
- Increased quantity and quality of research publications in Industrial Engineering with the green manufacture concept.
- Community service of quantity and quality in Industrial Engineering that contributes to improving public welfare.
- Governance based on continuous improvement.
- Pentahelix collaboration that improves the quality of the Tri Dharma.
PARTNERSHIPS

Research and Community Service in the Faculty of Engineering is an integral part of the Tri Dharma of higher education, focused on developing science, technology, and applied innovation. Through continuous research and collaborative community service, Faculty of Engineering lecturers actively respond to the needs of industry and society while creating solutions with real and lasting impact.
Lecturers





Faculty research
| No. | Title | Year | Type | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analysis of Credit Taking PT. BPR Bank Klaten (PERSERODA) | 2023 | Jurnal Internasional | Open |
| 2 | REDESAIN PALU DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI UNTUK MENGURANGI KELUHAN PEMAKAI | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 3 | PENGENDALIAN RISIKO BAHAYA KECELAKAAN DENGAN METODE FAILURE MODE AND EFFECTANALYSIS (FMEA) DAN HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT (HIRA) | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 4 | ANALISIS RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA BAGIAN STASIUN PENGGILINGAN DI PT SINERGI GULA NUSANTARA DENGAN METODE JSA DAN HIRARC | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 5 | ANALISIS PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA MENGGUNAKAN METODE HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA) (STUDI KASUS: UKM ATHAYA DRUMBAND) | 2023 | Sinta 5 | Open |
| 6 | ANALISIS WILLINGNESS TO ACCEPT TERHADAP PEMILAHAN SAMPAH BOTOL PLASTIK KEMASAN AIR MINERAL 600 ML DI SOLO RAYA | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 7 | ANALISIS RISIKO KESELAMATAN KERJA (K3) DENGAN MENGGUNAKAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL) STUDI KASUS : PT DWI TUNGGAL JAYA ASIA | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 8 | Potensi Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Pengolahan Limbah Popok Bayi | 2023 | Sinta 6 | Open |
| 9 | Implementation of a One Piece Flow System to Reduce Production Lead Time in the Garment Industry | 2023 | Sinta 4 | Open |
| 10 | Perancangan Plain Troli dengan Metode Quality Function Deployment (QFD) | 2023 | Sinta 6 | Open |
| 11 | Perbandingan Produktivitas dan Biaya Bongkar Overburden pada Excavator PC2000 Bucket Standart dengan Modifikasi pada Pertambangan Batubara: Studi Kasus PT. Putra Perkasa Abadi Job Site Bukit Asam | 2023 | Sinta 5 | Open |
| 12 | PENGENDALIAN KUALITAS KAIN GREY DENGAN MENGGUNAKAN METODE SEVEN TOOLS PADA DIVISI WEAVING PT DAN LIRIS SUKOHARJO | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 13 | ANALISIS POTENSI RISIKO K3 DENGAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL) DI PC GKBI MEDARI SLEMAN | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 14 | STRATEGI MENINGKATKAN KEPUASAN KONSUMEN MAJALAH CILUKBA PT SMART MEDIA SOLO DENGAN METODE SWOT | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 15 | ANALISIS PERAWATAN MESIN KOMPRESOR SCREW MENGGUNAKAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE PADA PT DEXA ENERGY | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 16 | PENINGKATAN NILAI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESIN AIR JET LOOM (AJL) DENGAN MINIMASI SIX BIG LOSSES PADA PC. GKBI MEDARI | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 17 | PENGGUNAAN TEPUNG DAUN PANDAN (Pandanus amarillifolius roxb.) TERHADAP UJI ORGANOLEPTIK TELUR ASIN ITIK INFERTIL DARI HASIL PENETASAN | 2023 | Sinta 4 | Open |
| 18 | Tingkat Kesediaan dan Ekspektasi Kompensasi Konsumen dalam Pengumpulan Limbah Popok Bayi | 2024 | Sinta 4 | Open |
| 19 | Rancang Bangun Mesin Pengayak Sampah Organik dengan Mekanisme Sistem Rotari Studi Kasus PT. Kawan Jasa Sentosa | 2024 | Sinta 5 | Open |
| 20 | Evaluating Sustainable Waste Collection Models Using the Analytical Hierarchy Process (AHP): A Multi-Criteria Decision-Making Approach | 2024 | Scopus Q3 | Open |
| 21 | IMPLEMENTASI METODE ABC-VEN DALAM MANAJEMEN PERSEDIAAN PERUSAHAAN PEMASOK KAYU (STUDI KASUS : UD PUTRA MULIA) | 2024 | Sinta 5 | Open |
| 22 | Rancang bangun model rantai pasok halal Ayam Joper: Integrasi HAS 23000, SNI 99002: 2016, dan Model SCOR | 2024 | Sinta 5 | Open |
| 23 | Analisis SWOT Dalam Strategi Peningkatan Penjualan Toko Sparepart Hotto Sukoharjo | 2024 | Sinta 4 | Open |
Show all 23 research projectsShow less
Community service
| No. | Title | Year | Type | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BATIK INDONESIA MELALUI WORKSHOP DAN SEMINAR PERTUKARAN BUDAYA DARI EMPAT NEGARA ASIA | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 2 | PERANAN GENERASI MUDA DALAM UPAYA MENUMBUHKAN KECINTAAN TERHADAP BATIK SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN BUDAYA DAN KARYA SENI (S0SIALISASI ILMU PENGETAHUAN TENTANG BATIK | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 3 | Pelatihan Pembuatan Ecoprint untuk Mengembangkan Keterampilan Wirausaha Bagi Siswa Madrasah Ibtida’iyah | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 4 | Pelatihan pembuatan aksesoris bros dari sampah plastik untuk mengembangkan keterampilan wirausaha bagi siswa Madrasah Ibtida’iyah | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 5 | PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN BACA AL-QURANDI LINGKUNGAN UNIBA SURAKARTA | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 6 | Pengenalan Strategi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Plastik untukMeningkatkan Jiwa Wirausaha Siswa Madrasah Ibtida’iyah | 2023 | Jurnal Nasional | Open |
| 7 | Pelatihan Mesin Tetas Otomatis kepada Siswa dalam Menerapkan Kurikulum Peternakan dan Kewirausahaan di MI Hidayatul Insan Karanganyar Jawa Tengah | 2024 | Jurnal Nasional | Open |
| 8 | PENGENALAN ILMU MANAJEMEN RANTAI PASOK DENGAN MODEL SIMULASI BEER GAME PADA SISWA SMK BATIK I SURAKARTA | 2024 | Jurnal Nasional | Open |
| 9 | Pelatihan Pemanfaatan Limbah Popok Bayi Menjadi Produk Handicraft Resin untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat | 2024 | Jurnal Nasiona Terakreditasi Sinta 5 | Open |
| 10 | PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PETERNAKAN PADA MI HIDAYATUL INSAN KARANGANYAR | 2024 | Jurnal Nasiona Terakreditasi Sinta 5 | Open |
| 11 | Pelatihan Totebag Ecoprint bagi Siswa RA Hidayatul Insan Karanganyar: Mewujudkan Edukasi Seni Ramah Lingkungan dan Potensi Daya Tarik Wisata Kreatif | 2024 | Jurnal Nasional | Open |
| 12 | Pelatihan Budidaya Lebah Klanceng sebagai Motivasi Bisnis Kepada Santri Pondok Pesantren | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Open |
| 13 | Pelatihan Budidaya Ikan Lele didalam Ember dengan Metode Hidroponik Kepada Ibu-Ibu di Desa Pojok Kecamatan Delingan Kabupaten Kranganyar Jawa Tengah | 2025 | Jurnal Nasiona Terakreditasi Sinta 4 | Open |
| 14 | OPTIMALISASI EKONOMI SIRKULAR LIMBAH POPOK BAYI DI KAMPUNG IKLIM KITIRAN SURAKARTA | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 15 | Implementasi Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan melalui Inovasi Produk Magnet Kulkas dari Limbah Popok Bayi (PROMALIM) Ramah Lingkungan | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 16 | Optimalisasi Produktivitas Dan Kesehatan Ternak Sapi Melalui Aplikasi Pro++ Booster Super Nutrisi Berbasis Konsep 3 Organik Di Desa Cepogo, Boyolali | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 17 | PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DAN PENGENALAN BIODIGESTER | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Open |
| 18 | Analisis SWOT Dalam Strategi Peningkatan Penjualan Toko Sparepart Hotto Sukoharjo: SWOT Analysis in the Sales Increase Strategy of Hotto Sukoharjo Spare Parts Store | 2025 | Sinta 4 | Open |
Show all 18 community service projectsShow less
Books
| No. | Title | Year | Type | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN DAN EKONOMI SIRKULAR DALAM BISNIS MODERN | 2025 | Buku Referensi | Open |
| 2 | Manajemen Logistik dan Rantai Pasok | 2025 | Buku Referensi | Open |
| 3 | SISTEM PENGUMPULAN LIMBAH POPOK BAYI: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN BERBASIS KOMUNITAS | 2025 | Buku Monograf | Open |
Documents
Latest news
Dosen Fakultas Teknik UNIBA Surakarta Lulus Program Nasional Inspiring Lecturer Program ParagonCorp
News ·

Sri Mayasari, S.T., M.T., Ph.D Raih Gelar Doktor dari UTeM: Doktor Pertama di Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Batik Surakarta
News ·

UNIBA Surakarta Cetak SDM Industri Unggul Lewat Pelatihan Operator CNC
News ·

Pelatihan AutoCAD untuk Mahasiswa Teknik Industri UNIBA
News ·

Seminar Supply Chain Management (Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan
News ·

Selamat & Sukses atas diraihnya akreditas Baik Sekali kepada Program Studi Teknik Industri
News ·

All admission pathways are registered through the UNIBA Surakarta admissions portal.

