Program Studi Teknik Sipil (S1) Uniba Surakarta merupakan program pendidikan sarjana yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang rekayasa konstruksi dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan semangat entrepreneurial university. Program studi ini bertujuan menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, berdaya saing, serta memiliki kemampuan wirausaha dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas, penelitian yang berorientasi pada pengembangan IPTEKS, serta pengabdian kepada masyarakat. Didukung oleh tata kelola berbasis perbaikan berkelanjutan dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, program studi ini terus berupaya menjadi pusat pengembangan ilmu dan inovasi di bidang teknik sipil yang unggul dan berlandaskan akhlakul karimah. Kurikulum berbasis praktik, laboratorium canggih, dan proyek nyata memastikan lulusan siap pakai dan unggul di pasar kerja.
Akreditasi Program Studi: Baik (BAN-PT)
VISI
Menjadi Program Studi Teknik Sipil yang berdaya saing di bidang rekayasa konstruksi berbasis enterpreneurial university dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang akhlakul karimah berdasarkan pada risalah islamiah
MISI
- Menyelenggarakan Pendidikan berbasis rekayasa konstruksi yang berkualitas, berkarakter, berkeadilan, dan berdaya saing berdasarkan pada nilai-nilai Keislaman.
- Melaksanakan penelitian dalam bidang teknik sipil yang berkualitas berorientasi pada perkembangan IPTEKS.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang ilmu teknik sipil dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan tata kelola yang bebasis perbaikan berkelanjutan.
- Melaksanakan kerja sama yang berkontribusi pada pengembangan Tri Dharma
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang rekayasa konstruksi yang berkualitas, berkarakter, berkeadilan, dan berdaya saing berdasarkan pada nilai-nilai Keislaman.
- Mengembangkan dan menghasilkan karya serta inovasi dalam bidang Teknik Sipil, sosial, seni, dan budaya yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS.
- Berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dengan penyebarluasan IPTEKS.
- Mewujudkan tata kelola yang bebasis perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.
- Mewujudkan kolaborasi pentahelix untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
SASARAN STRATEGIS
- Terwujudnya sistem pembelajaran aktif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan teknik sipil yang kompeten dalam bidang rekayasa konstruksi, memiliki kemampuan wirausaha dan berdaya saing dengan menerapkan nilai nilai Islami.
- Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian dalam keilmuan teknik sipil.
- Terwujudnya kuantitas dan kualitas pengabdian di bidang teknik sipil yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Terselenggaranya tata kelola yang berbasis perbaikan berkelanjutan di tingkat prodi.
- Terjalinnya kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Teknik merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi terapan. Melalui kegiatan penelitian yang berkelanjutan serta pengabdian yang kolaboratif, dosen Fakultas Teknikberperan aktif dalam menjawab kebutuhan dunia industri dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya solusi yang berdampak nyata dan berkelanjutan.
| No | Judul | Tahun | Jenis Jurnal | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisa Stabilitas Timbunan Di Daerah Rawa Menggunakan Penanganan Limestone Dengan Softwere Plaxis | 2022 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 2 | Analisa Perhitungan Proteksi Pipa Gas Ju Sungai Ciputat Sta 60+ 523 Proyek Jalan Tol Serpong-Cinere | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 3 | KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: HEADWAY DAN LOAD FACTOR TRANS METRO DEWATA KORIDOR 4 PADA MASA PENDEMI COVID 19 | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 4 | PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA DAN SERBUK KAYU DALAM INOVASI SELF COMPACTING CONCRETE | 2022 | PROCEEDING | Lihat |
| 5 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU KISAR NON CEKUNGAN AIR TANAH (NON-CAT) | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 6 | PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA DAN SERBUK KAYU DALAM INOVASI SELF COMPACTING CONCRETE | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 7 | PENGARUH DIMENSI PENAMPANG SALURAN DAN STABILITAS LERENG TERHADAP GERUSAN | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 8 | EFEKTIVITAS PERKUATAN BRONJONG PADA LERENG JALAN LINGKAR AKIBAT PASANG SURUT AIR WADUK | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 9 | Kajian Stabilitas Tanah Dengan Steel Sheet Pile Dan Corugated Concrete Sheet Pile Pada Tikungan Luar Sungai Citanduy | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 10 | KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: HEADWAY DAN LOAD FACTOR TRANS METRO DEWATA KORIDOR 4 PADA MASA PENDEMI COVID 19 | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 11 | FUNGSI GROUTING TERHADAP BAHAYA REMBESAN, PIPING DAN UPLIFT PADA BENDUNGAN | 2022 | Procceding | Lihat |
| 12 | Terak dan Abu Onggok Sebagai Sumber Daya Alternatif Material Pembuatan Paving Block | 2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 13 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 14 | PERENCANAAN DMA BERBASIS IOT UNTUK MENURUNKAN KEHILANGAN AIR DI KOTA AMBON | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Lihat |
| 15 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN PLAXIS MEMBANDINGKAN 2 METODE AKIBAT KETERBATASAN LAHAN | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Lihat |
| 16 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN MEMBANDINGKAN BRANKAL DAN GEOTEKSTIL | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Lihat |
| 17 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 18 | PENGARUH DEBIT BANJIR DAN SEDIMEN TERHADAP PERUBAHAN MORFOLOGI (STUDI KASUS: SUNGAI KABUYUTAN) | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 19 | STRATEGI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR WS RANDANGAN, GORONTALO | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 20 | IDENTIFIKASI PENYEDIAAN AIR BAKU PULAU KIMAAM | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 21 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN MEMBANDINGKAN BRANKAL DAN GEOTEKSTIL | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 22 | Pengaruh Revertment terhadap Pola Aliran Pada Tikungan Luar Sungai Citanduy | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 23 | Strategi Daya Rusak Air WS Gorontalo | 2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 24 | Analisis Sattlement Puncak Bendungan Akibat Proses Konsolidasi dalam Penentuan Camber | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 25 | ANALISIS STABILITAS TIMBUNAN DENGAN PLAXIS MEMBANDINGKAN 2 METODE AKIBAT KETERBATASAN LAHAN | 2023 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Lihat |
| 26 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 27 | STUDI OPTIMASI POMPA DISTRIBUSI SPAM KOTA PALANGKA RAYA UNTUK EFISIENSI ENERGI | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Lihat |
| 28 | ANALISIS TINGKAT NON-REVENUE WATER (NRW) PADA JARINGAN DISTRIBUSI SPAM PUSAT PERUMDA AIR MINUM PALANGKA RAYA | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 5 | Lihat |
| 29 | Analisis Penanganan Longsoran Double Track Muaraenim-Muaralawai KM. 398+ ½ | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 30 | Analisis Pemanfaatan Aspal Porus Berdasarkan Aspek Stabilitas, Permeabilitas, Dan Iri (International Roughness Index) | 2024 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 31 | Pemanfaatan Limbah Marmer Granit subtitusi Aggregat Kasar serta Limbah Cangkang Kerang dan Cangkang Telur sebagai Subtitusi semen dalam Inovasi Beton yang Ramah Lingkungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 32 | Review Design dalam Rangka Penanggulangan Banjir di Kali Jeroan Kabupaten Madiun | 2024 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 33 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 34 | Analisis Penentuan Parameter Gempa Untuk Perhitungan Stabilitas Bendungan | 2024 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 35 | Alternatif Penanganan Stabilitas Timbunan dan Lereng pada Oprit Jembatan dengan Mortar Busa (Studi Kasus: JU Rel KA Cibitung–Cilincing) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 36 | PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK POLYETHYLENE THEREPTHALETE (PET) UNTUK CAMPURAN ASPHALT CONCRETE - WEARING COURSE (AC – WC) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 37 | Evaluation of Slope Stability Using Limit Equilibrium Method on Waridin River | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 38 | PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH POPOK BAYI DAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BATA RINGAN CLC | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 39 | Redesain Jaringan Irigasi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 40 | Inovasi Campuran Bata Ringan Berbasis Limbah Popok Bayi Dan Fly Ash Sebagai Material Bangunan Ramah Lingkungan | 2025 | Proceeding Nasional | Lihat |
| 41 | Evaluasi Stabilitas Lereng Dengan Metode Limit Equilibrium Pada Sungai Waridin | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 42 | Analisis Optimalisasi Penjadwalan Proyek dengan Software Primavera P6 dan Microsoft Project Planner | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 43 | Memahami Konsep Pengajuan Lelang Untuk Jasa Konsultan Konstruksi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 44 | Inovasi Campuran Bata Ringan Berbasis Limbah Popok Bayi Dan Fly Ash Sebagai Material Bangunan Ramah Lingkungan | 2025 | Proseding nasional | Lihat |
| 45 | Analisis Metode Perbaikan Pondasi Bendungan Di Tinjau Dari Segi Biaya Dan Waktu (Studi Kasus Bendungan Jragung Kabupaten Semarang) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 46 | Analisis Stabilitas Pondasi Terhadap Rembesan Dan Piping Pada Bendungan (Studi Kasus Bendungan Jragung Kabupaten Semarang) | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 47 | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH PLASTIK PADA ASPAL AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 48 | PENGARUH VARIASI CAMPURAN LIMBAH POPOK BAYI DAN FLY ASH UNTUK PEMBUATAN BATA RINGAN YANG RAMAH LINGKUNGAN | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 49 | ANALISA KUAT TEKAN BETON POROUS DENGAN BAHAN TAMBAHAN LIMBAH ABU SEKAM DAN PUNTUNG ROKOK | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 50 | Traffic accident analysis on Pelaihari–Bati-Bati road section | 2025 | Procceding | Lihat |
| 51 | Understanding the Concept of Auction Submission for Construction Consultant Services in the Procurement Process of Goods/Services | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 52 | PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH PLASTIK PADA ASPAL AC-WC TERHADAP KARAKTERISTIK MARSHALL | 2025 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 53 | Uji Ketahanan Beton dengan Serat Limbah Bubut Besi sebagai Pavement material | 2025 | Jurnal Nasional Sinta 4 | Lihat |
| 54 | Redesain Jaringan Irigasi Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara | 2025 | Sinta 4 | Lihat |
| 55 | Uji Ketahanan Beton Serat Limbah Bubut Besi sebagai Pavement Material | 2025 | Sinta 4 | Lihat |
| 56 | Penyuluhan tentang Pembangunan Septic Tank dan Sanitasi yang Baik | 2025 | jurnal nasional | Lihat |
| 57 | Pembangunan Portal Jalan untuk Mengurangi Kesenjangan Fasilitas Keamanan | 2025 | jurnal nasional | Lihat |
| 58 | Analisis Keterlambatan Dan Percepatan Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) Dengan Microsoft Project | 2025 | jurnal nasional | Lihat |
| 59 | ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK TERHADAP PERFORMA PROYEK (STUDI KASUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN MASJID AL-WAHDAH) | 2025 | jurnal nasional | Lihat |
| No | Judul | Tahun | Jenis Jurnal | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat di Lingkungan Proyek |
2021 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 2 | PROGRAM SIMULASI PEMADAMAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PROYEK |
2021 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 3 | PProgram Tanggap Darurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar |
2022 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 4 | Program Tanggap Darurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar |
2022 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 5 | Program Tanggap Darurat Penanganan Limbah B3 di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar |
2022 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 6 | Pendampingan UKM industri konveksi desa wonorejo kecamatan kalijambe, sragen untuk peningkatan kapasitas produksi |
2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 7 | Edukasi Kepada Ibu–Ibu Pembatik Tulis Menggunakan Bunga Telang (Clitoria ternatea) sebagai Pewarnaan Alami Batik di Desa Jarum Klaten |
2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 8 | Sosialisasi HIV/AIDS Di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Kab. Karanganyar |
2023 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 9 | Bantuan Teknis Perencanaan dan Pemrograman Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung |
2023 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 10 | Edukasi Kepada Ibu–Ibu Pembatik Tulis Menggunakan Bunga Telang (Clitoria ternatea) sebagai Pewarnaan Alami Batik di Desa Jarum Klaten |
2023 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 11 | Sosialisasi HIV/AIDS Di Lingkungan Proyek Bendungan Jlantah Kab. Karanganyar |
2023 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 12 | Pelatihan Pembuatan aksesoris bros dari sampah plastik untuk mengembangkan keterampilan wirausaha bagi siswa madrasah ibtidaiyah |
2023 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 13 | Pelatihan Mesin Tetas Otomatis kepada Siswa dalam Menerapkan Kurikulum Peternakan dan Kewirausahaan di MI Hidayatul Insan Karanganyar Jawa Tengah |
2024 | Jurnal Nasional | Lihat |
| 14 | Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar |
2024 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 15 | Pemberdayaan Warga Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam Pengelolaan Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat yang Bersih Terhadap Lingkungan |
2024 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 16 | Pelatihan Pembuatan Gantungan Kunci Macrame dengan Memanfaatkan Sampah Gelas Es Teh Jumbo Sebagai Material Tambahan di SMK Batik 1 Surakarta |
2024 | Jurnal Nasiona Terakreditasi Sinta 5 |
Lihat |
| 17 | Pemberdayaan Warga Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam Pengelolaan Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat yang Bersih Terhadap Lingkungan |
2024 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 18 | Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar |
2024 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 19 | Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Banjir di Proyek Pembangunan Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar |
2024 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 20 | PENGUATAN KAPASITAS PELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN (KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 21 | Pelatihan Pembuatan Silase Hijauan Pakan Ternak Ruminansia kepada Masyarakat Peternak di Desa Sendangijo Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 22 | Pelatihan Budidaya Ikan Lele didalam Ember dengan Metode Hidroponik Kepada Ibu-Ibu di Desa Pojok Kecamatan Delingan Kabupaten Kranganyar Jawa Tengah |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 23 | Edukasi Pembuatan Batik Siswa Al-Mutazam untuk Mengembangkan Ketrampilan Wirausaha di Kampung Batik Laweyan |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 24 | Implementasi Tanggap Darurat di Lingkungan Proyek PLTU Tanah Grogot Kalimantan Timur |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 25 | Emergency Response Program for CO2 Gas Poisoning in the Project Environment |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 26 | PENYULUHAN TENTANG PEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 27 | PENGUATAN KAPASITAS PELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN (KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 28 | PENDAMPINGAN PENGISIAN KEGIATAN SURVEY KONDISI IRGASI KE APLIKASI E-PAKSI |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 29 | PENGUATAN KAPASITAS PELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN (KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 30 | PENYULUHAN TENTANG PEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 31 | PENDAMPINGAN PENGISIAN KEGIATAN SURVEY KONDISI IRGASI KE APLIKASI E-PAKSI |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 32 | Implementasi Tanggap Darurat di Lingkungan Proyek PLTU Tanah Grogot Kalimantan Timur |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 33 | PEMBANGUNAN PORTAL JALAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FASILITAS KEAMANAN |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 34 | PENYULUHAN TENTANG PEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 35 | PENGUATAN KAPASITAS PELAKU UMKM PANDE BESI DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN KERJA MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN (KELOMPOK UMKM PANDE BESI DESA SEGARAN, KEC. DELANGGU KAB. KLATEN) |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 36 | PENYULUHAN TENTANG PEMBANGUNAN SEPTIC TANK DAN SANITASI YANG BAIK |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |
| 37 | PEMBANGUNAN PORTAL JALAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FASILITAS KEAMANAN. |
2025 | Jurnal Nasional |
Lihat |